Gallery not found.
Produkt Type
Transportutstyr
Tilstand
Ny
Årsmodell
NY
Beskrivelse
Modeller
MX 330 GL | MX 330 GD | MX 370 GL | MX 370 GD | MX 400 GL | |
---|---|---|---|---|---|
Betegnelse | laste- og fôrvogn | laste- og fôrvogn | laste- og fôrvogn | laste- og fôrvogn | laste- og fôrvogn |
Kapasitet (m³) | 33 | 33 | 37 | 37 | 40 |
Pick-up arbeidsbredde (m) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Antall utløpsvalser | - | 2/3 | - | 2/3 | - |
Effektbehov (kW/hk) | 88/120 | 88/120 | 103/140 | 103/140 | 103/140 |
Fôrvogner med høy kapasitet som tilbyr kapasiteter fra 33 m³ til 40 m³
Play Video
KRONE MX
Kontakt salgsavdelingen
Annonse laget:
27.04.2024
Visninger:
0